projets

ECLIPS

IJzerlaan 28, Middelkerke

Consultez la localisation sur la carte

Nous sommes fiers de présenter Residentie "Eclips", un projet résidentiel élégant et moderne situé dans l'IJzerlaan à Middelkerke. La résidence se compose de 3 bâtiments avec 32 appartements et 2 sous-sols avec 102 garages. Le projet est situé à distance de marche du centre ville et de la digue de mer. Ces atouts particuliers ont incité l'architecte à réaliser ici un projet de construction neuve réfléchi et de grande qualité. Dans la résidence "Eclipse", l'architecte joue avec les couleurs, les contrastes et les matériaux durables afin que l'apparence s'intègre parfaitement au paysage de la rue tout en créant un look intemporel. Ces appartements de construction neuve, économes en énergie, comportent 1, 2 ou 3 chambres. Au sous-sol, en plus du garage, des pièces de rangement privées sont prévues ainsi qu'un local à poubelles et à vélos. La qualité et le confort sont primordiaux dans la conception des appartements. Une grande attention est accordée à l'aménagement pratique et à l'intimité. En dotant chaque appartement de suffisamment de vitres, on peut profiter d'une grande luminosité, ce qui augmente la qualité du confort de vie. Les appartements du rez-de-chaussée disposent de terrasses et de jardins. La résidence est également très facilement accessible et vous pouvez profiter des nombreuses possibilités de stationnement dans la rue. L'effervescence des mois d'été, la large digue de 350 mètres et la belle plage sont tous à portée de main.

Depoorter West
Koninginnelaan 84
8430 Middelkerke
Tel. 059/300.999
info@depoorterwest.be

Prijs

Unit Étage Chambres Terrasses Prix Plans Détails
A 32/0001 0 3 2 VENDU € 370000 Download
A 32/0002 0 2 2 VENDU € 375000 Download
A 32/0003 0 2 1 € 375000 Download
A 32/0004 0 0 1 € 220000 Download
A 32/0101 1 3 2 VENDU € 425000 Download
A 32/0102 1 1 1 VENDU € 325000 Download
A 32/0103 1 3 2 VENDU € 425000 Download
A 32/0201 2 3 1 € 435000 Download
A 32/0202 2 1 1 € 335000 Download
A 32/0203 2 3 1 VENDU € 435000 Download
B 28/0001 0 3 2 VENDU € 325000 Download
B 28/0002 0 2 2 € 310000 Download
B 24/0001 0 2 2 € 310000 Download
B 24/0002 0 3 2 VENDU € 340000 Download
B 28/0101 1 2 2 € 375000 Download
B 28/0102 1 2 2 € 385000 Download
B 24/0101 1 2 2 VENDU € 375000 Download
B 24/0102 1 2 2 VENDU € 365000 Download
B 28/0201 2 2 1 € 355000 Download
B 28/0202 2 2 1 € 370000 Download
B 24/0201 2 2 1 € 370000 Download
B 24/0202 2 2 1 € 355000 Download
C 22/0001 0 1 1 € 280000 Download
C 22/0002 0 1 1 € 270000 Download
C 22/0003 0 2 1 € 340000 Download
C 22/0004 0 2 1 € 330000 Download
C 22/0101 1 2 2 € 435000 Download
C 22/0102 1 2 1 VENDU € 375000 Download
C 22/0103 1 2 1 VENDU € 375000 Download
C 22/0201 2 2 1 € 310000 OPTION Download
C 22/0202 2 2 1 VENDU € 360000 Download
C 22/0203 2 2 1 VENDU € 360000 Download

Nous contacter

Si vous souhaitez rester informé(e) de nos projets et de nos nouveautés,
inscrivez-vous sans tarder à notre lettre d’information.

Inscrivez-vous